BSG Einheit Sömmerda – 1. Erfurter Racketverein 5-2
TSV Arnstadt 2 – BSG Einheit Sömmerda 2-5
BSG Einheit Sömmerda – 1. Erfurter Racketverein
| HD1 | Marco Biele / Jens Scheer | - | Rene Klamt / Uwe Vogt | 21-921-14 |
| HD2 | Lucas Möller / Tino Wollenschläger | - | Hartmut Wagner / Andreas Lippmann | 16-2118-21 |
| DD | Fritzi Raßmann / Elisabeth Reinhardt | - | Sandra Eck / Astrid Budinger | 21-1718-2121-19 |
| HE1 | Jens Scheer | - | Ulrich Baars | 21-1821-10 |
| HE2 | Tino Wollenschläger | - | Rene Klamt | 19-2116-21 |
| GD1 | Marco Biele / Elisabeth Reinhardt | - | Ulrich Baars / Sandra Eck | 21-1021-14 |
| GD2 | Ralph Dietzel / Fritzi Raßmann | - | Uwe Vogt / Astrid Budinger | 21-1621-19 |
TSV Arnstadt 2 – BSG Einheit Sömmerda
| HD1 | Fei Tang / Heiko Lange | - | Marco Biele / Jens Scheer | 21-921-14 |
| HD2 | Marek Ziolkowski / Dustin Kendzia | - | Lucas Möller / Ralph Dietzel | 8-2112-21 |
| DD | Ye Zhihui / Dorothea Lange | - | Fritzi Raßmann / Elisabeth Reinhardt | 14-2120-22 |
| HE1 | Fei Tang | - | Jens Scheer | 13-2121-1623-21 |
| HE2 | Heiko Lange | - | Lucas Möller | 15-2121-1213-21 |
| GD1 | Marek Ziolkowski / Ye Zhihui | - | Marco Biele / Elisabeth Reinhardt | 11-218-21 |
| GD2 | Dustin Kendzia / Dorothea Lange | - | Ralph Dietzel / Fritzi Raßmann | 13-2114-21 |
