Die Tabelle der Kreisliga Nordthüringen:
| Platz | Mannschaft | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Arnstadt 1 | 6 | 17:0 | 6 | 0 | 0 | 37:4 | 77:11 | 1789:1099 |
| 2 | 1. BV Weimar 2 | 6 | 11:5 | 4 | 0 | 2 | 25:17 | 56:39 | 1659:1514 |
| 3 | BSG Einheit Sömmerda 1 | 6 | 10:6 | 4 | 0 | 2 | 24:18 | 54:43 | 1764:1659 |
| 4 | 1. BV Weimar 3 | 6 | 7:6 | 3 | 0 | 3 | 22:19 | 46:44 | 1468:1551 |
| 5 | SV Bernterode 1 | 6 | 7:11 | 3 | 0 | 3 | 16:26 | 37:54 | 1499:1598 |
| 6 | ESV Lok Erfurt 1927 3 | 6 | 5:11 | 2 | 0 | 4 | 16:26 | 38:56 | 1485:1726 |
| 7 | 1. Erfurter Racketverein 2 | 6 | 4:12 | 1 | 0 | 5 | 15:27 | 33:60 | 1524:1683 |
| 8 | TSV Arnstadt 2 | 6 | 3:13 | 1 | 0 | 5 | 12:30 | 29:63 | 1389:1747 |
Die offizielle Tabelle gibt's hier.
