| SpG Olbersleben/Sömmerda | - | SV 1880 Unterpörlitz 2 | 0-8 |
| SpG Olbersleben/Sömmerda | - | 1. Erfurter BV 3 | 1-5 |
SpG Olbersleben/Sömmerda - SV 1880 Unterpörlitz 2
| HD1 | Tom Lippold / Andreas Untermann | - | Thomas Pompe / Ricardo Kirsch | 5-21 | 14-21 | |
| HD2 | Nino Weidich / Joshua Valentin Sutor | - | Karsten Kämpf / Björn Hausstein | 6-21 | 5-21 | |
| DD | -/- | - | Steffi Schmidt / Kristin Weipert | 0-21 | 0-21 | |
| HE1 | Tom Lippold | - | Thomas Pompe | 6-21 | 8-21 | |
| HE2 | Nino Weidich | - | Ricardo Kirsch | 6-21 | 5-21 | |
| HE3 | Joshua Valentin Sutor | - | Björn Hausstein | 2-21 | 6-21 | |
| DE | - | - | Kristin Weipert | 0-21 | 0-21 | |
| GD | Andreas Untermann / Jette Geyer | - | Karsten Kämpf / Steffi Schmidt | 7-21 | 7-21 |
SpG Olbersleben/Sömmerda - 1. Erfurter BV 3
| HD1 | Tom Lippold / Andreas Untermann | - | Tiancheng Lan / Karl Große | 7-21 | 12-21 | |
| HD2 | Nino Weidich / Joshua Valentin Sutor | - | Sebastian Harder / Jannis May | 11-21 | 15-21 | |
| DD | -/- | - | -/- | 0-0 | 0-0 | keine Wertung |
| HE1 | Andreas Untermann | - | Tiancheng Lan | 18-21 | 8-21 | |
| HE2 | Nino Weidich | - | Karl Große | 12-21 | 5-21 | |
| HE3 | Joshua Valentin Sutor | - | Sebastian Harder | 9-21 | 11-21 | |
| DE | - | - | - | 0-0 | 0-0 | keine Wertung |
| GD | Danny Schuchhardt / Jette Geyer | - | Jannis May / Sylvia Stegmann | 21-15 | 21-13 |
