Die abschließenden Ranglisten des Bystronic-Unstrut-Cups 2019
Herrendoppel B
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Schubert, Ralf | Ali-Mohamed, Mithak | 1. Ilmenauer BC / 1. BV Weimar | 5 | 10 | 65 | 5:0 | 10:0 | 210:121 |
| 2 | Fulsche, Maximilian | Knörig, Dirk | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 12 | 63 | 3:2 | 7:5 | 221:214 |
| 3 | Biele, Marco | Scheer, Jens | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 12 | 63 | 3:2 | 6:4 | 189:176 |
| 4 | Schlossarek, Maximilian | Schmitt, Christian | SG Rödenthal | 3 | 12 | 63 | 3:2 | 6:5 | 212:175 |
| 5 | Schuchhardt, Danny | Dietzel, Ralph | BSG Einheit Sömmerda | 1 | 14 | 61 | 1:4 | 3:8 | 164:212 |
| 6 | Pietschmann, Ludwig | Nathke, Carina | BSG Einheit Sömmerda / vereinslos | 0 | 15 | 60 | 0:5 | 0:10 | 112:210 |
Damendoppel B
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Schlossarek, Sarah | Steinmetz, Daniela | SG Rödenthal | 5 | 10 | 65 | 5:0 | 10:3 | 257:204 |
| 2 | Kratzing, Bernadette | Kronberg, Juliane | ESV Lok Erfurt | 4 | 11 | 64 | 4:1 | 9:5 | 272:251 |
| 3 | Sophianos, Pia | Wehr, Anna-Maria | BSG Einheit Sömmerda | 2 | 13 | 62 | 2:3 | 5:6 | 172:219 |
Herrendoppel F
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Lanfermann, Simon | Hausstein, Björn | vereinslos | 5 | 13 | 68 | 5:0 | 10:0 | 210:123 |
| 2 | Seidel, Daniel | Schuchardt, Steffen | ESV Lok Erfurt | 4 | 16 | 71 | 4:1 | 8:3 | 215:194 |
| 3 | Groll, Kerstin | Heber, Detlef | Niederroßla / Rastenberg | 3 | 16 | 65 | 3:2 | 6:4 | 189:159 |
| 4 | Stolle, Andreas | Brink, Tobias | ESV Lok Erfurt | 3 | 14 | 63 | 3:2 | 7:4 | 213:181 |
| 5 | Wohlgemuth, Juliane | Bauerschmidt, Holger | TSV Dresden / 1. Ilmenauer BC | 3 | 14 | 61 | 3:2 | 6:6 | 212:221 |
| 6 | Kochanek, Tilman | Reich, Andreas | VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 12 | 64 | 3:2 | 7:6 | 252:202 |
| 7 | Penner, Falko | Degenhardt, Fred | SV Blau-Weiß Weißensee | 2 | 14 | 64 | 2:3 | 5:7 | 191:224 |
| 8 | Randel, Sven | Gericke, Marion | SV Blau-Weiß Weißensee | 2 | 11 | 60 | 2:3 | 5:7 | 179:217 |
| 9 | Peschke, Rene | Tittlus, Roland | SV Blau-Weiß Weißensee | 2 | 10 | 65 | 2:3 | 4:6 | 171:150 |
| 10 | Böhme, Sven | Prokop, Tim | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 9 | 61 | 2:3 | 6:6 | 212:214 |
| 11 | Lachmann, Horst | Stahr, Manfred | SV Blau-Weiß Weißensee | 1 | 11 | 53 | 1:4 | 2:9 | 140:214 |
| 12 | Starke, Christian | Wollenschläger, Tino | BSG Einheit Sömmerda | 0 | 10 | 55 | 0:5 | 2:10 | 161:246 |
Damendoppel F
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Großert, Anett | Fräntzel, Katrin | VSG 70 Bad Frankenhausen | 2 | 13 | 62 | 2:3 | 6:6 | 232:190 |
| 2 | Dittrich, Rebekka | Haase, Heike | ESV Lok Erfurt / SV 1899 Mühlhausen | 2 | 13 | 62 | 2:3 | 5:7 | 221:233 |
| 3 | Hellmann, Dana | Wagner, Marion | ESV Lok Erfurt | 0 | 15 | 60 | 0:5 | 2:10 | 191:248 |
Kategorie J
| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Schröder, Michael | Franke, Andreas | BSG Einheit Sömmerda | 5 | 14 | 73 | 5:0 | 10:0 | 210:127 |
| 2 | Kaiser, Thomas | Czekalla, Markus | Adam Ries Sportverein e.V. | 4 | 15 | 70 | 4:1 | 8:3 | 220:182 |
| 3 | Arnold, Marcel | Gebhardt, Frank | Adam Ries Sportverein e.V. | 3 | 15 | 67 | 3:2 | 7:5 | 224:229 |
| 4 | Wieczorek, Max | Möller, Lucas | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 13 | 69 | 3:2 | 7:5 | 217:197 |
| 5 | Wiedemann, Cedric | Wels, Phillip | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 13 | 64 | 3:2 | 5:5 | 217:193 |
| 6 | Purrotat, Maik | Rudloff, Stefan | vereinslos | 3 | 8 | 61 | 3:2 | 6:5 | 238:193 |
| 7 | Krumbein, Alex | Trägner, Marvin | ESV Lok Erfurt | 2 | 17 | 63 | 2:3 | 5:6 | 186:197 |
| 8 | Rühr, Julia | Rommeis, Martin | Adam Ries Sportverein e.V. | 2 | 13 | 65 | 2:3 | 3:7 | 175:198 |
| 9 | Sophianos, Gregor | Schuchhardt, Julius | BSG Einheit Sömmerda | 2 | 13 | 60 | 2:3 | 6:8 | 246:259 |
| 10 | Siebers, Klaus | Stelzner, Wolfgang | ESV Lok Erfurt | 2 | 11 | 56 | 2:3 | 5:6 | 191:215 |
| 11 | Dittrich, Kristof | Sowietzki, Tom | ESV Lok Erfurt | 1 | 12 | 55 | 1:4 | 1:8 | 164:188 |
