Spieler D. Schuchhardt
- Details
- Erstellt: Dienstag, 25. September 2012 17:25
![]() | Danny Schuchhardt |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Bezirksklasse | Einzel | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:6 | 195:194 |
Doppel | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:6 | 132:155 | |
Gesamt | 8 | 3 | 5 | 38% | 6:12 | 327:349 | |
Kreisliga | Einzel | 58 | 49 | 9 | 84% | 99:22 | 2408:1675 |
Doppel | 62 | 40 | 22 | 65% | 88:56 | 2755:2289 | |
Mixed | 3 | 3 | 0 | 100% | 6:2 | 160:139 | |
Gesamt | 123 | 92 | 31 | 75% | 193:80 | 5323:4103 | |
Sonstige | Doppel | 65 | 47 | 18 | 72% | 81:44 | 2089:1828 |
Gesamt | 65 | 47 | 18 | 72% | 81:44 | 2089:1828 | |
Gesamt | Einzel | 62 | 51 | 11 | 82% | 103:28 | 2603:1869 |
Doppel | 131 | 88 | 43 | 67% | 171:106 | 4976:4272 | |
Mixed | 3 | 3 | 0 | 100% | 6:2 | 160:139 | |
Gesamt | 196 | 142 | 54 | 72% | 280:136 | 7739:6280 |
Letzte Aktualisierung: 20.02.2020