Pia Sophianos |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Bezirksklasse | Einzel | 32 | 19 | 13 | 59% | 40:28 | 1181:1095 |
Doppel | 20 | 8 | 12 | 40% | 18:24 | 723:726 | |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 56:84 | |
Gesamt | 54 | 27 | 27 | 50% | 58:56 | 1960:1905 | |
Kreisliga | Doppel | 10 | 5 | 5 | 50% | 11:11 | 376:379 |
Mixed | 10 | 3 | 7 | 30% | 8:14 | 383:405 | |
Gesamt | 20 | 8 | 12 | 40% | 19:25 | 759:784 | |
Gesamt | Einzel | 32 | 19 | 13 | 59% | 40:28 | 1181:1095 |
Doppel | 30 | 13 | 17 | 43% | 29:35 | 1099:1105 | |
Mixed | 12 | 3 | 9 | 25% | 8:18 | 439:489 | |
Gesamt | 74 | 35 | 39 | 47% | 77:81 | 2719:2689 |
Letzte Aktualisierung: 06.11.2022